| Begin Year | End Year | Make | Model | Size | Special Order Size |
| 1996 | 2003 | Acura | CL | AXX | |
| 2013 | 2017 | Acura | ILX | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 1986 | 1988 | Acura | Integra | AX | |
| 1989 | 2001 | Acura | Integra | AXX | |
| 1986 | 1995 | Acura | Legend | AXX | |
| 2001 | 2006 | Acura | MDX | C | |
| 2007 | 2009 | Acura | MDX | AXX | |
| 2010 | 2010 | Acura | MDX | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2011 | 2017 | Acura | MDX | 15 X 4 3/8 | |
| 1991 | 2006 | Acura | NSX | AXX | |
| ALL | ALL | Acura | Other | Special | Order-Please Measure |
| 2007 | 2012 | Acura | RDX | C | |
| 2013 | 2013 | Acura | RDX | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2014 | 2017 | Acura | RDX | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 1996 | 2004 | Acura | RL | C | |
| 2005 | 2008 | Acura | RL | AXX | |
| 2009 | 2012 | Acura | RL | C | |
| 2014 | 2017 | Acura | RLX | 15 X 4 3/8 | |
| 2002 | 2006 | Acura | RSX | 14 1/4 X 3 3/4 | |
| 1996 | 1999 | Acura | SLX | AXX | |
| 1995 | 2001 | Acura | TL | AXX | |
| 2002 | 2008 | Acura | TL | C | |
| 2009 | 2009 | Acura | TL | 14 1/2 X 4 | |
| 2010 | 2014 | Acura | TL | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2017 | Acura | TLX | 15 X 4 1/8 | |
| 2004 | 2008 | Acura | TSX | C | |
| 2009 | 2009 | Acura | TSX | 14 1/2 X 4 | |
| 2010 | 2014 | Acura | TSX | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 1992 | 1994 | Acura | Vigor | AXX | |
| 2010 | 2013 | Acura | ZDX | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| ALL | ALL | Alfa Romeo | All | Special | Order-Please Measure |
| 1989 | 1994 | Audi | 100 | AX | |
| 1989 | 1991 | Audi | 200 | AX | |
| ALL | ALL | Audi | 4000 | AX | |
| ALL | ALL | Audi | 5000 | AX | |
| ALL | ALL | Audi | 80 | AXX | |
| ALL | ALL | Audi | 90 | AXX | |
| 2006 | 2013 | Audi | A3 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2015 | Audi | A3 | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2017 | Audi | A3 | 14 1/4 X 4 3/8 | |
| 1996 | 2009 | Audi | A4 | C | |
| 2010 | 2014 | Audi | A4 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2016 | Audi | A4 | 14 1/8 X 4 1/2 | |
| 2017 | 2017 | Audi | A4 | 14 1/2 x 4 3/8 | |
| 2008 | 2011 | Audi | A5 | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2012 | 2013 | Audi | A5 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2014 | Audi | A5 | 14 1/4 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2017 | Audi | A5 | 14 x 4 5/8 | |
| 1995 | 2009 | Audi | A6 | C | |
| 2010 | 2010 | Audi | A6 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2011 | 2011 | Audi | A6 | C | |
| 2012 | 2015 | Audi | A6 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2016 | 2016 | Audi | A6 | 14 1/4 x 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Audi | A6 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2012 | 2013 | Audi | A7 | 14 1/2 X 4 | |
| 2014 | 2017 | Audi | A7 | 14 1/2 X 4 3/8 | |
| 1997 | 2006 | Audi | A8 | C | |
| 2007 | 2007 | Audi | A8 | 14 X 4 1/4 | |
| 2008 | 2016 | Audi | A8 | 14 3/4 X 4 3/8 | |
| 2017 | 2017 | Audi | A8 | 14 1/2 X 4 5/8 | |
| 2001 | 2005 | Audi | Allroad | C | |
| 2014 | 2016 | Audi | Allroad | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 1994 | 1998 | Audi | Cabriolet | AXX | |
| 1981 | 1983 | Audi | Coupe | AX | |
| 1984 | 1987 | Audi | GT | AX | |
| ALL | ALL | Audi | Other | Special | Order-Please Measure |
| 2015 | 2016 | Audi | Q3 | 14 3/4 X 4 1/8 | |
| 2017 | 2017 | Audi | Q3 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2009 | 2010 | Audi | Q5 | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2011 | 2012 | Audi | Q5 | 14 3/4 X 4 | |
| 2013 | 2017 | Audi | Q5 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2007 | 2011 | Audi | Q7 | C | |
| 2012 | 2017 | Audi | Q7 | 14 3/4 X 4 3/8 | |
| 1983 | 1993 | Audi | Quattro | AX | |
| 2009 | 2014 | Audi | R8 | 13 3/4 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2016 | Audi | R8 | 14 X 4 5/8 | |
| 2007 | 2007 | Audi | RS4 | 14 1/2 X 4 | |
| 2014 | 2014 | Audi | RS7 | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2016 | Audi | RS7 | 14 X 4 5/8 | |
| 2015 | 2016 | Audi | S3 | 14 1/8 X 4 1/2 | |
| 2017 | 2017 | Audi | S3 | 13 3/4 X 4 5/8 | |
| 1992 | 1994 | Audi | S4 | AXX | |
| 2000 | 2006 | Audi | S4 | C | |
| 2007 | 2013 | Audi | S4 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2008 | 2014 | Audi | S5 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Audi | S5 | 13 3/4 X 4 5/8 | |
| 1995 | 1995 | Audi | S6 | AXX | |
| 2002 | 2004 | Audi | S6 | C | |
| 2007 | 2008 | Audi | S6 | 15 X 4 1/4 | |
| 2010 | 2014 | Audi | S6 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2016 | Audi | S6 | 14 1/4 X 4 1/8 | |
| 2013 | 2013 | Audi | S7 | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2001 | 2004 | Audi | S8 | C | |
| 2007 | 2009 | Audi | S8 | 14 X 4 1/4 | |
| 2013 | 2013 | Audi | S8 | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2014 | Audi | SQ5 | 14 X 4 1/2 | |
| 2000 | 2006 | Audi | TT | C | |
| 2008 | 2013 | Audi | TT | 14 X 4 | |
| 2016 | 2017 | Audi | TT | 14 X 4 5/8 | |
| ALL | ALL | Bentley | All | Special | Order-Please Measure |
| 2009 | 2014 | BMW | 1 Series | Special | Order-Please Measure |
| 2015 | 2017 | BMW | 2 Series | Special | Order-Please Measure |
| ALL | ALL | BMW | 2002 | A | |
| 1980 | 1983 | BMW | 3 Series | A | |
| 1984 | 1988 | BMW | 3 Series | AX | |
| 1989 | 2004 | BMW | 3 Series | AXX | |
| 2005 | 2017 | BMW | 3 Series | Special | Order-Please Measure |
| 2015 | 2017 | BMW | 4 Series | Special | Order-Please Measure |
| 1980 | 1984 | BMW | 5 Series | BX | |
| 1985 | 1988 | BMW | 5 Series | AX | |
| 1989 | 2003 | BMW | 5 Series | AXX | |
| 2004 | 2017 | BMW | 5 Series | Special | Order-Please Measure |
| ALL | ALL | BMW | 6 Series | Special | Order-Please Measure |
| 1980 | 1984 | BMW | 7 Series | BX | |
| 1985 | 1992 | BMW | 7 Series | AX | |
| 1993 | 2002 | BMW | 7 Series | AXX | |
| 2003 | 2017 | BMW | 7 Series | Special | Order-Please Measure |
| ALL | ALL | BMW | Bavaria | B | |
| 2015 | 2017 | BMW | i | Special | Order-Please Measure |
| 1996 | 2017 | BMW | M Wheels | Special | Order-Please Measure |
| ALL | ALL | BMW | Other | Special | Order-Please Measure |
| 2013 | 2017 | BMW | X1 | Special | Order-Please Measure |
| 2005 | 2017 | BMW | X3 | Special | Order-Please Measure |
| 2015 | 2017 | BMW | X4 | Special | Order-Please Measure |
| 2000 | 2017 | BMW | X5 | Special | Order-Please Measure |
| 2009 | 2017 | BMW | X6 | Special | Order-Please Measure |
| 1996 | 2003 | BMW | Z3 | AXX | |
| 2004 | 2017 | BMW | Z4 | Special | Order-Please Measure |
| 2016 | 2017 | Buick | Cascada | 14 1/2 X 4 5/8 | |
| 1980 | 1987 | Buick | Century | A | |
| 1988 | 1999 | Buick | Century | AX | |
| 2000 | 2004 | Buick | Century | AXX | |
| 1983 | 1987 | Buick | Electra | A | |
| 1988 | 1990 | Buick | Electra | AX | |
| 2008 | 2013 | Buick | Enclave | AXX | |
| 2014 | 2014 | Buick | Enclave | C | |
| 2015 | 2017 | Buick | Enclave | AXX | |
| 2013 | 2017 | Buick | Encore | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Buick | Envision | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2005 | 2011 | Buick | Lacrosse | C | |
| 2012 | 2013 | Buick | Lacrosse | 14 3/4 X 4 1/8 | |
| 2014 | 2017 | Buick | Lacrosse | 15 X 4 3/8 | |
| 1980 | 1987 | Buick | LeSabre | A | |
| 1988 | 1994 | Buick | LeSabre | AX | |
| 1995 | 2005 | Buick | LeSabre | AXX | |
| 2006 | 2011 | Buick | Lucerne | C | |
| ALL | ALL | Buick | Other | Special | Order-Please Measure |
| 1991 | 1994 | Buick | Park Avenue | AX | |
| 1995 | 2004 | Buick | Park Avenue | AXX | |
| 2003 | 2007 | Buick | Rainer | AXX | |
| 1988 | 1991 | Buick | Reatta | AX | |
| 1980 | 1987 | Buick | Regal | A | |
| 1988 | 1994 | Buick | Regal | AX | |
| 1995 | 2004 | Buick | Regal | AXX | |
| 2011 | 2012 | Buick | Regal | C | |
| 2013 | 2014 | Buick | Regal | 15 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2016 | Buick | Regal | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Buick | Regal | 14 1/2 X 4 1/2 | |
| 2002 | 2007 | Buick | Rendezvous | C | |
| 1980 | 1987 | Buick | Riviera | A | |
| 1988 | 1994 | Buick | Riviera | AX | |
| 1995 | 1999 | Buick | Riviera | AXX | |
| 1991 | 1996 | Buick | Roadmaster | AXX | |
| 1980 | 1989 | Buick | Skyhawk | A | |
| 1980 | 1987 | Buick | Skylark | A | |
| 1988 | 1994 | Buick | Skylark | AX | |
| 1995 | 1998 | Buick | Skylark | AXX | |
| 2005 | 2007 | Buick | Terraza | C | |
| 2012 | 2016 | Buick | Verano | 14 1/2 X 4 1/2 | |
| 1987 | 1993 | Cadillac | Allante | AX | |
| 2013 | 2013 | Cadillac | ATS | 14 1/2 X 4 | |
| 2017 | 2017 | Cadillac | ATS | 14 1/2 X 4 5/8 | |
| 2104 | 2016 | Cadillac | ATS | 14 3/4 X 4 1/2 | |
| 1997 | 2001 | Cadillac | Catera | AXX | |
| 1982 | 1988 | Cadillac | Cimarron | AX | |
| 2017 | 2017 | Cadillac | Corvette | 13 3/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Cadillac | CT6 | 15 X 4 1/4 | |
| 2003 | 2007 | Cadillac | CTS | C | |
| 2008 | 2009 | Cadillac | CTS | C | |
| 2010 | 2016 | Cadillac | CTS | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Cadillac | CTS | 14 3/4 X 4 1/2 | |
| 1980 | 1992 | Cadillac | DeVille | A | |
| 1993 | 1994 | Cadillac | DeVille | AX | |
| 1995 | 2003 | Cadillac | DeVille | AXX | |
| 2004 | 2005 | Cadillac | DeVille | C | |
| 2006 | 2011 | Cadillac | DTS | C | |
| 1980 | 1992 | Cadillac | Eldorado | A | |
| 1993 | 1994 | Cadillac | Eldorado | AX | |
| 1995 | 2002 | Cadillac | Eldorado | AXX | |
| 2015 | 2015 | Cadillac | ELR | 14 1/2 X 4 | |
| 2016 | 2016 | Cadillac | ELR | 14 3/4 X 4 1/2 | |
| 1999 | 2014 | Cadillac | Escalade | AXX | |
| 2015 | 2017 | Cadillac | Escalade | 15 1/2 X 4 1/2 | |
| ALL | ALL | Cadillac | Other | Special | Order-Please Measure |
| 1980 | 1992 | Cadillac | Seville | A | |
| 1993 | 1994 | Cadillac | Seville | AX | |
| 1995 | 2004 | Cadillac | Seville | AXX | |
| 2005 | 2005 | Cadillac | Seville | C | |
| 2004 | 2010 | Cadillac | SRX | C | |
| 2011 | 2016 | Cadillac | SRX | 15 X 4 1/2 | |
| 2005 | 2007 | Cadillac | STS | C | |
| 2008 | 2011 | Cadillac | STS | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2003 | 2007 | Cadillac | XLR | C | |
| 2008 | 2009 | Cadillac | XLR | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Cadillac | XT5 | 15 X 4 1/4 | |
| 2013 | 2017 | Cadillac | XTS | 15 X 4 1/4 | |
| 1985 | 2001 | Chevrolet | Astro | AX | |
| 2002 | 2005 | Chevrolet | Astro | AXX | |
| 2002 | 2014 | Chevrolet | Avalanche | AXX | |
| 2015 | 2015 | Chevrolet | Avalanche | C | |
| 2004 | 2011 | Chevrolet | Aveo | AXX | |
| 1987 | 1992 | Chevrolet | Beretta | AX | |
| 1993 | 1996 | Chevrolet | Beretta | AXX | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Bolt | 14 1/2 X 4 3/8 | |
| 1980 | 1987 | Chevrolet | C/K Series Truck | A | |
| 1988 | 1992 | Chevrolet | C/K Series Truck | AX | |
| 1993 | 2013 | Chevrolet | C/K Series Truck | AXX | |
| 2014 | 2016 | Chevrolet | C/K Series Truck | C | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | C/K Series Truck | 15 X 4 1/8 | |
| 1980 | 1984 | Chevrolet | Camaro | A | |
| 1985 | 1993 | Chevrolet | Camaro | AX | |
| 1994 | 2002 | Chevrolet | Camaro | AXX | |
| 2010 | 2011 | Chevrolet | Camaro | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2012 | 2015 | Chevrolet | Camaro | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2016 | Chevrolet | Camaro | 14 X 4 3/8 | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Camaro | 14 X 4 1/4 | |
| 1981 | 1993 | Chevrolet | Caprice | A | |
| 1994 | 1996 | Chevrolet | Caprice | AXX | |
| 1982 | 1985 | Chevrolet | Cavalier | A | |
| 1986 | 1990 | Chevrolet | Cavalier | AX | |
| 1991 | 2005 | Chevrolet | Cavalier | AXX | |
| 1982 | 1990 | Chevrolet | Celebrity | AX | |
| 1980 | 1987 | Chevrolet | Chevette | A | |
| 1980 | 1985 | Chevrolet | Citation | A | |
| 2015 | 2017 | Chevrolet | City Express | 14 1/2 X 3 3/4 | |
| 2005 | 2010 | Chevrolet | Cobalt | 14 1/2 X 4 | |
| 2004 | 2013 | Chevrolet | Colorado | C | |
| 2015 | 2017 | Chevrolet | Colorado | 15 X 4 1/4 | |
| 1987 | 1994 | Chevrolet | Corsica | AX | |
| 1995 | 1996 | Chevrolet | Corsica | AXX | |
| 1975 | 1982 | Chevrolet | Corvette | 14 1/4 X 3 5/8 | |
| 1984 | 1985 | Chevrolet | Corvette | 14 1/4 X 3 5/8 | |
| 1986 | 1989 | Chevrolet | Corvette | 14 1/2 X4 1/4 | |
| 1990 | 2005 | Chevrolet | Corvette | C | |
| 2006 | 2013 | Chevrolet | Corvette | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2015 | Chevrolet | Corvette | 14 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2016 | Chevrolet | Corvette | 14 X 4 5/8 | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Corvette | 13 3/4 X 4 1/4 | |
| 2016 | 2017 | Chevrolet | Cruze | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 2011 | 2015 | Chevrolet | Cruze | 14 1/2 X 4 | |
| 1980 | 1987 | Chevrolet | El Camino | A | |
| 2005 | 2015 | Chevrolet | Equinox | C | |
| 2016 | 2016 | Chevrolet | Equinox | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Equinox | 15 X 4 1/2 | |
| 1996 | 2017 | Chevrolet | Express | AXX | |
| 2006 | 2011 | Chevrolet | HHR | C | |
| 1980 | 1985 | Chevrolet | Impala | A | |
| 2000 | 2010 | Chevrolet | Impala | AXX | |
| 2011 | 2012 | Chevrolet | Impala | C | |
| 2014 | 2017 | Chevrolet | Impala | 15 X 4 1/4 | |
| 1994 | 1996 | Chevrolet | Impala SS | AXX | |
| 1990 | 1992 | Chevrolet | Lumina | AX | |
| 1993 | 2001 | Chevrolet | Lumina | AXX | |
| 1980 | 1983 | Chevrolet | Malibu | A | |
| 1997 | 2004 | Chevrolet | Malibu | AXX | |
| 2005 | 2012 | Chevrolet | Malibu | C | |
| 2013 | 2015 | Chevrolet | Malibu | 14 1/2 X 4 | |
| 2016 | 2017 | Chevrolet | Malibu | 14 1/2 X 4 3/8 | |
| 1980 | 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | A | |
| 1986 | 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | AX | |
| 1995 | 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | AXX | |
| ALL | ALL | Chevrolet | Other | Special | Order-Please Measure |
| 1998 | 2002 | Chevrolet | Prizm | AXX | |
| 1983 | 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | AX | |
| 1983 | 2001 | Chevrolet | S10 Pickup | AX | |
| 2002 | 2004 | Chevrolet | S10 Pickup | AXX | |
| 1999 | 2013 | Chevrolet | Silverado | AXX | |
| 2014 | 2016 | Chevrolet | Silverado | C | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Silverado | 15 X 4 1/8 | |
| 2012 | 2014 | Chevrolet | Sonic | 14 1/2 X 4 | |
| 2015 | 2016 | Chevrolet | Sonic | 14 1/2 X 4 1/2 | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Sonic | 14 1/2 X 4 | |
| 2013 | 2013 | Chevrolet | Spark | 14 1/8 X 4 1/8 | |
| 2014 | 2016 | Chevrolet | Spark | 14 1/2 X 4 1/2 | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Spark | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2014 | 2016 | Chevrolet | SS | 15 X 4 1/8 | |
| 2004 | 2007 | Chevrolet | SSR | C | |
| 1980 | 1987 | Chevrolet | Suburban | A | |
| 1988 | 1992 | Chevrolet | Suburban | AX | |
| 1993 | 2014 | Chevrolet | Suburban | AXX | |
| 2015 | 2017 | Chevrolet | Suburban | C | |
| 1995 | 2013 | Chevrolet | Tahoe | AXX | |
| 2014 | 2014 | Chevrolet | Tahoe | 15 1/2 X 3 3/4 | |
| 2015 | 2016 | Chevrolet | Tahoe | C | |
| 2017 | 2017 | Chevrolet | Tahoe | 15 X 4 1/8 | |
| 1998 | 2004 | Chevrolet | Tracker | AXX | |
| 2002 | 2009 | Chevrolet | Trailblazer | AXX | |
| 2004 | 2013 | Chevrolet | Traverse | AXX | |
| 2014 | 2014 | Chevrolet | Traverse | C | |
| 2015 | 2017 | Chevrolet | Traverse | AXX | |
| 2015 | 2017 | Chevrolet | Trax | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2005 | 2008 | Chevrolet | Uplander | C | |
| 1997 | 2005 | Chevrolet | Venture | AXX | |
| 2011 | 2015 | Chevrolet | Volt | 14 1/2 X 4 | |
| 2016 | 2017 | Chevrolet | Volt | 14 1/2 X 4 3/8 | |
| 2012 | 2017 | Chrysler | 200 | 15 1/4 X 4 3/8 | |
| 2005 | 2011 | Chrysler | 300 | C | |
| 2012 | 2017 | Chrysler | 300 | 15 1/4 X 4 3/8 | |
| 2004 | 2004 | Chrysler | 300C | C | |
| 1999 | 2004 | Chrysler | 300M | AXX | |
| 2007 | 2009 | Chrysler | Aspen | C | |
| 1995 | 2002 | Chrysler | Cirrus | AXX | |
| 1993 | 1998 | Chrysler | Concorde | AX | |
| 1999 | 2003 | Chrysler | Concorde | AXX | |
| 2004 | 2008 | Chrysler | Crossfire | C | |
| 1983 | 1993 | Chrysler | Fifth Ave | AX | |
| 2001 | 2004 | Chrysler | Grand Voyager | AXX | |
| 1981 | 1993 | Chrysler | Imperial | AX | |
| 1980 | 1988 | Chrysler | LeBaron | A | |
| 1989 | 1995 | Chrysler | LeBaron | AX | |
| 1994 | 2001 | Chrysler | LHS | AXX | |
| 1980 | 1985 | Chrysler | New Yorker | A | |
| 1986 | 1994 | Chrysler | New Yorker | AX | |
| 1995 | 1996 | Chrysler | New Yorker | AXX | |
| ALL | ALL | Chrysler | Other | Special | Order-Please Measure |
| 2004 | 2008 | Chrysler | Pacifica | AXX | |
| 2017 | 2017 | Chrysler | Pacifica | 15 X 4 5/8 | |
| 2000 | 2009 | Chrysler | PT Cruiser | C | |
| 1995 | 2004 | Chrysler | Sebring | AXX | |
| 2005 | 2007 | Chrysler | Sebring | C | |
| 2008 | 2009 | Chrysler | Sebring | 14 3/4 X 4 1/8 | |
| 2010 | 2010 | Chrysler | Sebring | 15 1/2 X 4 1/8 | |
| 1988 | 1995 | Chrysler | Town & Country | AX | |
| 1996 | 2007 | Chrysler | Town & Country | AXX | |
| 2008 | 2011 | Chrysler | Town & Country | 15 1/2 X 4 1/8 | |
| 2012 | 2014 | Chrysler | Town & Country | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2016 | Chrysler | Town & Country | 15 1/2 X 4 1/2 | |
| 1999 | 2002 | Daewoo | All | AXX | |
| ALL | ALL | Daewoo | Other | Special | Order-Please Measure |
| 1995 | 2000 | Dodge | Avenger | AXX | |
| 2008 | 2011 | Dodge | Avenger | C | |
| 2012 | 2014 | Dodge | Avenger | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2007 | 2012 | Dodge | Caliber | C | |
| 1984 | 1988 | Dodge | Caravan | A | |
| 1989 | 1995 | Dodge | Caravan | AX | |
| 1996 | 2007 | Dodge | Caravan | AXX | |
| 2008 | 2011 | Dodge | Caravan | 15 1/2 X 4 1/8 | |
| 2012 | 2017 | Dodge | Caravan | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2009 | 2011 | Dodge | Challenger | C | |
| 2012 | 2016 | Dodge | Challenger | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Dodge | Challenger | 15 X 4 3/8 | |
| 2014 | 2017 | Dodge | Challenger R/T, SXT | Special | Order-Please Measure |
| 2006 | 2009 | Dodge | Charger | 15 1/2 X 4 1/8 | |
| 2010 | 2011 | Dodge | Charger | C | |
| 2012 | 2013 | Dodge | Charger | 15 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2016 | Dodge | Charger | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Dodge | Charger | 15 x 4 3/8 | |
| 1986 | 1996 | Dodge | Dakota | AX | |
| 1997 | 2004 | Dodge | Dakota | AXX | |
| 2005 | 2011 | Dodge | Dakota | C | |
| 2013 | 2017 | Dodge | Dart | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 1998 | 2004 | Dodge | Durango | AXX | |
| 2005 | 2009 | Dodge | Durango | C | |
| 2011 | 2016 | Dodge | Durango | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Dodge | Durango | 15 x 4 3/8 | |
| 1993 | 1998 | Dodge | Intrepid | AX | |
| 1999 | 2004 | Dodge | Intrepid | AXX | |
| 2009 | 2011 | Dodge | Journey | 14 1/2 X 4 | |
| 2012 | 2016 | Dodge | Journey | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Dodge | Journey | 15 x 4 3/8 | |
| 2005 | 2008 | Dodge | Magnum | C | |
| 1995 | 2006 | Dodge | Neon | AXX | |
| 2007 | 2012 | Dodge | Nitro | 15 1/2 X 4 1/8 | |
| ALL | ALL | Dodge | Other | Special | Order-Please Measure |
| 2014 | 2017 | Dodge | Promaster Cargo Van | C | |
| 2016 | 2017 | Dodge | Promaster City | 15 X 4 1/4 | |
| 1980 | 1988 | Dodge | Ram Truck | A | |
| 1989 | 1997 | Dodge | Ram Truck | AX | |
| 1998 | 2004 | Dodge | Ram Truck | AXX | |
| 2005 | 2011 | Dodge | Ram Truck | Special | Order-Please Measure |
| 2012 | 2017 | Dodge | Ram Truck | 15 1/2 X 4 1/2 | |
| 1980 | 1988 | Dodge | Ram Van | A | |
| 1989 | 1997 | Dodge | Ram Van | AX | |
| 1998 | 2003 | Dodge | Ram Van | AXX | |
| 1987 | 1994 | Dodge | Shadow | AX | |
| 2004 | 2011 | Dodge | Sprinter | AXX | |
| 2003 | 2006 | Dodge | SRT-4 | AXX | |
| 1991 | 1996 | Dodge | Stealth | AXX | |
| 1995 | 2004 | Dodge | Stratus | AXX | |
| 2005 | 2006 | Dodge | Stratus | C | |
| 1992 | 2017 | Dodge | Viper | Special | Order-Please Measure |
| ALL | ALL | Ferrari | All | Special | Order-Please Measure |
| 2011 | 2017 | Fiat | 500 | 14 1/2 x 4 1/8 | |
| 2015 | 2017 | Fiat | 500C Abarth | 14 3/4 X 4 3/4 | |
| 2015 | 2017 | Fiat | 500E | 14 3/4 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2014 | Fiat | 500L | 15 1/4 X 4 1/4 | |
| 2015 | 2017 | Fiat | 500L | 14 3/4 X 4 5/8 | |
| 2016 | 2017 | Fiat | 500X | 14 3/4 X 4 1/2 | |
| 2005 | 2007 | Ford | 500 | AXX | |
| 1986 | 1997 | Ford | Aerostar | AX | |
| 1994 | 1995 | Ford | Aspire | AX | |
| 1996 | 1997 | Ford | Aspire | AXX | |
| 1980 | 1986 | Ford | Bronco | A | |
| 1987 | 1996 | Ford | Bronco | AX | |
| 1984 | 1990 | Ford | Bronco II | AX | |
| 1980 | 1986 | Ford | Club Wagon | A | |
| 1987 | 1996 | Ford | Club Wagon | AX | |
| 1997 | 1998 | Ford | Club Wagon | C | |
| 2013 | 2017 | Ford | C-Max | 14 1/2 X 4 | |
| 1995 | 2000 | Ford | Contour | C | |
| 1980 | 1992 | Ford | Crown Victoria | A | |
| 1993 | 1995 | Ford | Crown Victoria | AX | |
| 1996 | 2004 | Ford | Crown Victoria | AXX | |
| 2005 | 2010 | Ford | Crown Victoria | C | |
| 2006 | 2014 | Ford | E Series Van | C | |
| 1980 | 1986 | Ford | Econoline | A | |
| 1987 | 1998 | Ford | Econoline | AX | |
| 1999 | 2005 | Ford | Econoline | C | |
| 2007 | 2013 | Ford | Edge | C | |
| 2014 | 2015 | Ford | Edge | AXX | |
| 2016 | 2017 | Ford | Edge | 14 1/2 X 4 1/8 | |
| 2001 | 2007 | Ford | Escape | AXX | |
| 2008 | 2013 | Ford | Escape | C | |
| 2014 | 2016 | Ford | Escape | 14 1/2 X 4 | |
| 2017 | 2017 | Ford | Escape | 14 1/2 X 4 1/4 | |
| 1981 | 1984 | Ford | Escort | A | |
| 1985 | 1994 | Ford | Escort | AX | |
| 1995 | 2002 | Ford | Escort | AXX | |
| 2000 | 2004 | Ford | Excursion | C | |
| 2005 | 2006 | Ford | Excursion | AXX | |
| 1997 | 2004 | Ford | Expedition | AXX | |
| 2005 | 2006 | Ford | Expedition | C | |
| 2007 | 2015 | Ford | Expedition | 15 3/4 X 3 7/8 | |
| 2016 | 2017 | Ford | Expedition | 15 1/2 X 4 | |
| 1991 | 1998 | Ford | Explorer | AX | |
| 1999 | 2005 | Ford | Explorer | AXX | |
| 2006 | 2011 | Ford | Explorer | C | |
| 2012 | 2015 | Ford | Explorer | AXX | |
| 2016 | 2017 | Ford | Explorer | 15 X 4 1/2 | |
| 1980 | 1986 | Ford | F-150 | A | |
| 1987 | 1996 | Ford | F-150 | AX | |
| 1997 | 2003 | Ford | F-150 | 15 1/2 X 3 3/4 | |
| 2004 | 2011 | Ford | F-150 | 15 3/4 X 3 7/8 | |
| 2012 | 2013 | Ford | F-150 | 16 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2015 | Ford | F-150 | 15 3/4 X 4 1/8 | |
| 2016 | 2016 | Ford | F-150 | 16 X 4 1/4 | |
| 2017 | 2017 | Ford | F-150 | 15 3/4 X 4 3/8 | |
| 1987 | 1996 | Ford | F-250, F-350 | AX | |
| 1997 | 2007 | Ford | F-250, F-350 | 15 1/2 X 3 3/4 | |
| 2008 | 2011 | Ford | F-250, F-350 | 15 3/4 X 3 7/8 | |
| 2012 | 2013 | Ford | F-250, F-350 | 16 X 4 1/4 | |
| 2014 | 2016 | Ford | F-250, F-350 | 15 3/4 X 4 | |
